subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 

LO STADIO DORICO - LA NOSTRA PROPOSTA

UTILIZZAZIONE AREE INAGIBILI E DISMESSE STADIO DORICO Per la gradinata si propone la creazione di un'ampia area verde attrezzata, previa demolizione dell'esistente, mentre per le curve è prevista la realizzazione di perocrsi per il footing ed il tempo libero con relativa piantumazione; il tutto lasciando inalterato il terreno di gioco e la pista circostante.

 
 
 
 
 

About Us | Contact Us | ©2007 STUDIO PIXEL